縣 市 | 類別 | 教保員 | 助理教保員 |
---|---|---|---|
新北市 | 申請 | 29 | |
成功 | 5 | ||
宜蘭縣 | 申請 | 2 | |
成功 | 1 | ||
桃園市 | 申請 | 3 | |
成功 | |||
新竹縣 | 申請 | 6 | |
成功 | |||
苗栗縣 | 申請 | 6 | |
成功 | 2 | ||
彰化縣 | 申請 | 15 | |
成功 | 3 | ||
南投縣 | 申請 | 9 | |
成功 | 5 | ||
雲林縣 | 申請 | 5 | |
成功 | |||
嘉義縣 | 申請 | 4 | |
成功 | 2 | ||
屏東縣 | 申請 | 5 | |
成功 | 2 | ||
臺東縣 | 申請 | 4 | |
成功 | 2 | ||
花蓮縣 | 申請 | 5 | |
成功 | 2 | ||
澎湖縣 | 申請 | ||
成功 | |||
基隆市 | 申請 | ||
成功 | |||
新竹市 | 申請 | 1 | |
成功 | 1 | ||
臺中市 | 申請 | 6 | |
成功 | 4 | ||
嘉義市 | 申請 | 5 | |
成功 | 1 | ||
臺南市 | 申請 | 4 | |
成功 | 2 | ||
臺北市 | 申請 | 17 | |
成功 | 4 | ||
高雄市 | 申請 | 6 | |
成功 | 1 | ||
金門縣 | 申請 | ||
成功 | |||
連江縣 | 申請 | ||
成功 |