類別 | 申請人數 ( C ) |
成功人數 ( D ) |
成功率 ( D / C ) |
申請百分比 ( C / A ) |
成功百分比 ( D / B ) |
---|---|---|---|---|---|
年齡 | |||||
25 (歲) 以下 | |||||
26 ~ 30 (歲) | 12 | 4 | 33.33% | 9.09% | 10.81% |
31 ~ 35 (歲) | 24 | 8 | 33.33% | 18.18% | 21.62% |
36 ~ 40 (歲) | 31 | 8 | 25.81% | 23.48% | 21.62% |
41 ~ 45 (歲) | 27 | 6 | 22.22% | 20.45% | 16.22% |
46 ~ 50 (歲) | 22 | 6 | 27.27% | 16.67% | 16.22% |
51 ~ 55 (歲) | 14 | 3 | 21.43% | 10.61% | 8.11% |
56 (歲) 以上 | 2 | 2 | 100.00% | 1.52% | 5.41% |
服務年資 | |||||
5 (年) 以下 | 57 | 14 | 24.56% | 43.18% | 37.84% |
6 ~ 10 (年) | 55 | 14 | 25.45% | 41.67% | 37.84% |
11 ~ 15 (年) | 20 | 9 | 45.00% | 15.15% | 24.32% |
16 ~ 20 (年) | |||||
21 ~ 35 (年) | |||||
36 ~ 40 (年) | |||||
41 (年) 以上 |